
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TXD - 988 | 2600 |
| 2 | 09 Oct 2026 | Jumat | TXD - 987 | 6370 |
| 3 | 08 Oct 2026 | Kamis | TXD - 986 | 1739 |
| 4 | 07 Oct 2026 | Rabu | TXD - 985 | 0621 |
| 5 | 06 Oct 2026 | Selasa | TXD - 984 | 1562 |
| 6 | 04 Oct 2026 | Minggu | TXD - 983 | 6617 |
| 7 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TXD - 982 | 1567 |
| 8 | 02 Oct 2026 | Jumat | TXD - 981 | 8091 |
| 9 | 01 Oct 2026 | Kamis | TXD - 980 | 3520 |
| 10 | 30 Sep 2026 | Rabu | TXD - 979 | 1510 |
